Introduction
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 2100 | ||
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2011, June | |
Status | Available. Released 2011, September |
BODY | Dimensions | 112.3 x 46 x 12.3 mm, 56.2 cc (4.42 x 1.81 x 0.48 in) |
---|---|---|
Weight | 95 g (3.35 oz) |
DISPLAY | Type | TFT, 16M colors |
---|---|---|
Size | 240 x 320 pixels, 2.2 inches (~182 ppi pixel density) |
More Products